Lô gan XSVL | Lô xiên XSVL |
Lô kép XSVL | Đầu đuôi lô tô XSVL |
Đặc biệt XSVL | Đặc biệt tuần XSVL |
Tần suất lô tô XSVL | Theo tổng XSVL |
Thống kê lô kép Vĩnh Long
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Vĩnh Long BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 | 4 ngày | 13/12/2024, 06/12/2024, 29/11/2024, 22/11/2024 |
00 | 2 ngày | 27/12/2024, 29/11/2024 |
22 | 2 ngày | 27/12/2024, 13/12/2024 |
44 | 2 ngày | 27/12/2024, 22/11/2024 |
66 | 2 ngày | 17/01/2025, 06/12/2024 |
77 | 2 ngày | 06/12/2024, 22/11/2024 |
88 | 2 ngày | 20/12/2024, 29/11/2024 |
11 | 1 ngày | 10/01/2025 |
55 | 1 ngày | 22/11/2024 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Vĩnh Long BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 - 77 | 2 ngày | 06/12/2024, 22/11/2024 |
00 - 22 | 1 ngày | 27/12/2024 |
00 - 33 | 1 ngày | 29/11/2024 |
00 - 44 | 1 ngày | 27/12/2024 |
00 - 88 | 1 ngày | 29/11/2024 |
22 - 33 | 1 ngày | 13/12/2024 |
22 - 44 | 1 ngày | 27/12/2024 |
33 - 44 | 1 ngày | 22/11/2024 |
33 - 55 | 1 ngày | 22/11/2024 |
33 - 66 | 1 ngày | 06/12/2024 |