Xổ số Miền Trung ngày 22/01/2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0568 | |
1 | 163 | 80 |
2 | 1838 | 0 |
3 | 7 | 59 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 967 | 28283 |
7 | 267 | |
8 | 0 | 38 |
9 | 39 | 04 |
Tháng 1 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0568 | |
1 | 163 | 80 |
2 | 1838 | 0 |
3 | 7 | 59 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 967 | 28283 |
7 | 267 | |
8 | 0 | 38 |
9 | 39 | 04 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 4413 |
1 | 148 | |
2 | 1 | 4857 |
3 | 14 | |
4 | 9 | |
5 | 595 | 8 |
6 | 172 | |
7 | 55963 | 330 |
8 | 03 | 83 |
9 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 51 | 51 |
G7 | 924 | 830 |
G6 | 9385 3048 2056 | 6749 3660 9469 |
G5 | 4856 | 7612 |
G4 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
G3 | 35079 52408 | 97111 01262 |
G2 | 34186 | 86906 |
G1 | 14628 | 67870 |
ĐB | 272717 | 224172 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 097 | 20391 |
2 | 48 | |
3 | 2 | 0 |
4 | 8 | 96 |
5 | 16660 | 11 |
6 | 092 | |
7 | 69 | 02 |
8 | 56 | 03 |
9 | 0 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 86 | 74 | 72 |
G7 | 666 | 372 | 509 |
G6 | 2173 7758 6887 | 5120 4995 7978 | 8530 7362 1931 |
G5 | 0713 | 3956 | 9397 |
G4 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 |
G3 | 20208 86779 | 43968 59891 | 54626 05242 |
G2 | 63348 | 35583 | 82823 |
G1 | 63709 | 14093 | 72431 |
ĐB | 369244 | 391966 | 558601 |
Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 89 | 9 | 91 |
1 | 386 | 1 | |
2 | 029 | 7763 | |
3 | 8 | 011 | |
4 | 084 | 82 | |
5 | 8 | 63 | 973 |
6 | 66 | 86 | 2 |
7 | 32059 | 4288 | 2 |
8 | 67 | 3 | |
9 | 5713 | 7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 78 | 35 | 00 |
G7 | 715 | 665 | 733 |
G6 | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
G5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
G3 | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
G2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G1 | 65528 | 36069 | 76695 |
ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00 | ||
1 | 5 | 9 | 4 |
2 | 548 | 34 | |
3 | 155 | 556 | 30 |
4 | 424 | 36 | |
5 | 6 | 78 | 24 |
6 | 78 | 59 | 3893 |
7 | 84 | 220 | 401 |
8 | 543 | 86 | 813 |
9 | 4 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 78 | 67 |
G7 | 105 | 154 |
G6 | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
G5 | 3543 | 2503 |
G4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
G3 | 11152 11096 | 14925 59844 |
G2 | 29413 | 54102 |
G1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 83912 |
1 | 3 | |
2 | 47 | 85 |
3 | 3 | |
4 | 738 | 04 |
5 | 2 | 469 |
6 | 84 | 7 |
7 | 8443 | 6 |
8 | 95 | 3 |
9 | 6 | 836 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 99 | 95 | 81 |
G7 | 540 | 540 | 363 |
G6 | 9097 3398 8025 | 3643 2217 8226 | 2403 8669 8501 |
G5 | 9055 | 5210 | 0359 |
G4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 |
G3 | 38056 39051 | 98345 90653 | 58174 31573 |
G2 | 83923 | 58797 | 69934 |
G1 | 27917 | 08880 | 07968 |
ĐB | 713753 | 410579 | 298550 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 51 | 88 | 311 |
1 | 7 | 70 | 5 |
2 | 53 | 6 | 6 |
3 | 2 | 4 | |
4 | 06 | 03725 | 6 |
5 | 53613 | 3 | 90 |
6 | 39878 | ||
7 | 3 | 9 | 43 |
8 | 4 | 90 | 1 |
9 | 9785 | 597 | 3 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | 89 |
1 | 3 | 8 |
2 | 593 | |
3 | 609 | 8 |
4 | 21 | |
5 | 1 | 65514 |
6 | 7 | 1 |
7 | 359 | 8 |
8 | 7636 | 123 |
9 | 87 | 2 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 136 | 902 |
3 | 692 | 4140 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 08 |
6 | 594 | 08 |
7 | 08 | 51 |
8 | 2 | |
9 | 9987 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 58 | 50 |
G7 | 562 | 829 |
G6 | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
G5 | 7058 | 8936 |
G4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
G3 | 56291 04987 | 51088 29439 |
G2 | 84889 | 40151 |
G1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 21 | 1 |
1 | 94 | |
2 | 98 | |
3 | 860994 | |
4 | ||
5 | 887 | 0471 |
6 | 205 | 3 |
7 | 839 | |
8 | 79 | 038 |
9 | 421 | 4 |
Xem thêm về xổ số miền Trung
» Kết quả XSMT miễn phí, nhanh nhất
» XSMT thứ 7 mới nhất
» Soi cầu XSMT siêu chuẩn
Sổ kết quả XSMT 90 ngày liên tiếp thống kê kết quả xổ số miền Trung 90 ngày quay gần nhất. Việc thống kê kết quả XSMT 90 giúp anh em có thể dễ dàng nắm được đầy đủ kế quả miền Trung, từ đó có thể lựa chọn cho mình cặp số đẹp nhất.
Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày được Soi cầu 247 TOP cập nhật nhanh chóng, miễn phí và mới nhất hàng ngày.
Tham khảo dự đoán chốt số đẹp ngày hôm nay tại: Dự đoán XSMT.