Xổ số Miền Trung ngày 18/09/2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 73 | 66070 |
1 | 755 | 69 |
2 | 7 | 21 |
3 | 356 | |
4 | 6 | |
5 | 33 | 5 |
6 | 6 | 1 |
7 | 171 | |
8 | 382 | 346 |
9 | 145 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 73 | 66070 |
1 | 755 | 69 |
2 | 7 | 21 |
3 | 356 | |
4 | 6 | |
5 | 33 | 5 |
6 | 6 | 1 |
7 | 171 | |
8 | 382 | 346 |
9 | 145 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 932 | 3 |
2 | 6 | 478 |
3 | 658 | |
4 | 33 | 02563 |
5 | 95 | |
6 | 9 | 34 |
7 | 0494 | |
8 | 0 | 49 |
9 | 0019 | 12 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 10 | 30 |
G7 | 823 | 209 |
G6 | 965490292008 | 936618488751 |
G5 | 8666 | 4568 |
G4 | 20317956776742252177118345025811163 | 46827843441891888398089279508911497 |
G3 | 8617951225 | 5003928597 |
G2 | 47680 | 77528 |
G1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 07 | 8 |
2 | 3925 | 778 |
3 | 4 | 09 |
4 | 84 | |
5 | 48 | 1 |
6 | 639 | 68 |
7 | 7798 | |
8 | 0 | 950 |
9 | 877 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 58 | 42 | 11 |
G7 | 139 | 388 | 702 |
G6 | 160823500509 | 797776521968 | 109330502116 |
G5 | 6908 | 5563 | 6239 |
G4 | 46922127368653625797453809958590460 | 81527552189050282025018984293512849 | 36302882011221661601701114249952784 |
G3 | 4462924166 | 5838046578 | 6553681865 |
G2 | 07736 | 11544 | 62812 |
G1 | 74009 | 05977 | 34965 |
ĐB | 683737 | 942153 | 601281 |
Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8989 | 2 | 2211 |
1 | 8 | 16612 | |
2 | 29 | 75 | |
3 | 96667 | 5 | 96 |
4 | 294 | ||
5 | 80 | 23 | 0 |
6 | 06 | 83 | 55 |
7 | 787 | ||
8 | 05 | 80 | 41 |
9 | 7 | 8 | 39 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 65 | 88 | 54 |
G7 | 440 | 151 | 597 |
G6 | 904521923612 | 692163027081 | 676512666692 |
G5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G4 | 81219989275405526856172824914836135 | 20226463289016935466323131427603779 | 77948840818921758674019267995665409 |
G3 | 1919002929 | 9927236045 | 8409459363 |
G2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 9 |
1 | 294 | 32 | 7 |
2 | 79 | 168 | 64 |
3 | 58 | ||
4 | 0588 | 5 | 8 |
5 | 56 | 1 | 46 |
6 | 5 | 896 | 563 |
7 | 69234 | 47 | |
8 | 2 | 81 | 019 |
9 | 20 | 724 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 11 | 69 |
G7 | 362 | 782 |
G6 | 653991688269 | 082960979993 |
G5 | 8175 | 4788 |
G4 | 42756215337542281095255429591984282 | 64878243119200724692771643065175991 |
G3 | 6863959528 | 8800180725 |
G2 | 88598 | 75517 |
G1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 71 | |
1 | 195 | 17 |
2 | 28 | 956 |
3 | 939 | |
4 | 24 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 289 | 94 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 28 |
9 | 58 | 73215 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 80 | 23 | 09 |
G7 | 824 | 849 | 064 |
G6 | 290312851710 | 178426594441 | 184663289722 |
G5 | 8850 | 9456 | 4471 |
G4 | 39870635881663545067476982337465325 | 89037978343463361054229652213933003 | 90222764250665519929993686910287773 |
G3 | 9317397902 | 2510719981 | 5173413667 |
G2 | 54848 | 76710 | 09088 |
G1 | 11964 | 30517 | 47916 |
ĐB | 204004 | 480568 | 379493 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 324 | 37 | 92 |
1 | 0 | 07 | 6 |
2 | 45 | 3 | 82259 |
3 | 5 | 7439 | 4 |
4 | 8 | 91 | 6 |
5 | 0 | 964 | 5 |
6 | 74 | 58 | 487 |
7 | 043 | 13 | |
8 | 058 | 41 | 8 |
9 | 8 | 3 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 44 | 8 |
1 | 087 | |
2 | 39 | 41329 |
3 | 0 | 2 |
4 | 04 | 050 |
5 | 75 | 3 |
6 | 2 | 27 |
7 | 54 | 6 |
8 | 376 | 89 |
9 | 31 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 2 |
1 | 43 | 42 |
2 | 59 | |
3 | 9 | 15 |
4 | 9025 | 142 |
5 | 5339 | 233 |
6 | ||
7 | 5 | 7494 |
8 | 8 | 1 |
9 | 6382 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 49 | 59 |
G7 | 647 | 768 |
G6 | 529182160698 | 948659378341 |
G5 | 8797 | 4848 |
G4 | 80571132153564220651095975311855339 | 58721318021226810456961919323846135 |
G3 | 5951227525 | 8909523943 |
G2 | 48221 | 46628 |
G1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 6582 | |
2 | 51 | 18 |
3 | 9 | 785 |
4 | 972 | 18337 |
5 | 1 | 96 |
6 | 88 | |
7 | 15 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1877 | 15 |
Xem thêm về xổ số miền Trung
»Kết quả XSMT miễn phí, nhanh nhất
»XSMT thứ 2 chính xác nhất
»XSMT thứ 3 mới nhất
»Soi cầu XSMT siêu chuẩn
Sổ kết quả XSMT 30 ngày liên tiếp thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Việc thống kê kết quả XSMT 30 giúp anh em có thể dễ dàng nắm được đầy đủ kế quả miền Trung, từ đó có thể lựa chọn cho mình cặp số đẹp nhất.
Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày được Soi cầu 247 cập nhật nhanh chóng, miễn phí và mới nhất hàng ngày.
Tham khảo dự đoán chốt số đẹp ngày hôm nay tại: Dự đoán XSMT.