Lô gan XSTN | Lô xiên XSTN |
Lô kép XSTN | Đầu đuôi lô tô XSTN |
Đặc biệt XSTN | Đặc biệt tuần XSTN |
Tần suất lô tô XSTN | Theo tổng XSTN |
Thống kê lô kép Tây Ninh
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Tây Ninh BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 | 6ngày | 12/09/2024, 05/09/2024, 22/08/2024, 25/07/2024, 18/07/2024, 11/07/2024 |
00 | 3ngày | 05/09/2024, 22/08/2024, 01/08/2024 |
99 | 3ngày | 22/08/2024, 15/08/2024, 18/07/2024 |
11 | 2ngày | 29/08/2024, 01/08/2024 |
22 | 2ngày | 12/09/2024, 01/08/2024 |
44 | 2ngày | 01/08/2024, 25/07/2024 |
55 | 2ngày | 18/07/2024, 11/07/2024 |
66 | 2ngày | 12/09/2024, 29/08/2024 |
77 | 2ngày | 22/08/2024, 11/07/2024 |
88 | 2ngày | 29/08/2024, 25/07/2024 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Tây Ninh BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 33 | 2ngày | 05/09/2024, 22/08/2024 |
33 - 99 | 2ngày | 22/08/2024, 18/07/2024 |
33 - 77 | 2ngày | 22/08/2024, 11/07/2024 |
33 - 55 | 2ngày | 18/07/2024, 11/07/2024 |
00 - 11 | 1ngày | 01/08/2024 |
33 - 44 | 1ngày | 25/07/2024 |
66 - 88 | 1ngày | 29/08/2024 |
55 - 99 | 1ngày | 18/07/2024 |
55 - 77 | 1ngày | 11/07/2024 |
44 - 88 | 1ngày | 25/07/2024 |